料金表
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 装置(OPアンカー) | 費用27,500円(税込) 再制作16,500円(税込) |
| スマイルデンチャーウェルデンツ | 165,000円~275,000円(税込) |
| ミラクルデンチャー | 297,000円~385,000円(税込) |
| OPアンカー(本体) | 33,000円(税込) 歯茎側へOPアンカー1本の装着価格です。 |
| OPアンカーを使用した入れ歯 | 220,000円~440,000円(税込) |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| セレックを用いたインレー | 44,000円(税込) |
| セレックを用いたクラウン | 77,000円(税込) |
| オールセラミッククラウン | 110,000円(税込) |
| メタルボンドセラミッククラウン | 110,000円(税込) |
| ゴールドクラウン | 132,000円(税込) |
| ホワイトクラウン | 88,000円(税込) |
| ファイバーコア | 小臼歯16,500円(税込) 大臼歯22,000円(税込) |
| パラジウムコア | 小臼歯、前歯8,800円(税込) 大臼歯11,000円(税込) |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 精密な検査と治療計画立案 | 44,000円(税込) |
| 治療費用 (治療計画にある装置を含む費用) |
495,000円~500,000円(税込) ※追加で必要になる可能性のある装置の概算の提示 様々なケースがあり、必要に応じて |
| 調整費用 | 月額4,400円(税込) 同月2回目以降1,100円(税込) |
| 動的治療後の経過観察中 | 保険によるメインテナンスの合間に観察のみは、無料 レントゲン検査などが必要な場合や、再度の動的な治療の必要な場合、4,400円(税込) |
| 上顎に追加して二期小児矯正治療初期費用の目安 | 165,000円~220,000円(税込) |
| 下顎に追加して二期小児矯正治療初期費用の目安 | 165,000円~220,000円(税込) |
| 調整費用 ※矯正治療期間中に必要となる費用 |
月額4,400円(税込) |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 成人矯正治療初期費用の目安 | 880,000円~1,100,000円(税込) |
| 成人部分矯正治療初期費用の目安 | 110,000円~385,000円(税込) |
| 調整費用 | 月額4,400円(税込) ※矯正治療期間中に必要となる費用 |
| アンカースクリュー(TAD)の使用の場合 | 一本植立で22,000円(税込) ※全体的な難易度により総額の費用が変化します。 |
同月に二回以上調整が必要な場合は、1,100円(税込)が掛かります。
当初の予定よりさらに追加の装置が必要になった場合、技工料相当額のご負担をいただく場合があります。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| インプラント | 550,000円(税込)(上部構造含む) |
| 骨造成 | 165,000円(税込)~ |
| サイナスリフト | 220,000円(税込) |
| 静脈内鎮静 | 165,000円(税込) |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング 1回 上下顎併せて |
11,000円(税込) |
| ホームホワイトニング 上下マウスピーストレー ジェル2本 |
33,000円(税込) |
| ホームホワイトニング ジェル1本 |
4,400円(税込) |
| デュアルホワイトニング オフィスホワイトニング2回+ホームホワイトニング |
55,000円(税込) |